Ставки на blocks в баскетболе 2025: тактики
Ставки на blocks в баскетболе – defense в 2025. Кэфы 2.00. Анализ centers. БК Мелбет. Новичкам – over for Rudy. Учитывайте opponents. Стратегия: over vs small. В NBA 1.5+. 1xСтавка. Value: live. 1% банка. Height.
Узнайте, где делают ставки и выигрывают деньги. Наша платформа создана для вашего удобства. Широкая линия, бонусы и отличная поддержка. Начните свой путь к успеху прямо сейчас.
Второй абзац продвинутые. Boxscore для данных. В Евролиге 1. Анализ: rim protection. Стратегия: total blocks. Учитывайте fouling. Ошибка ignore opponents. Value in weak paint. Бонусы.
Третий абзац тренды. В 2025 blocks with tech. Stats. Женский. Книги по block betting. Models. Leon.ru карточка объединяет APK, вход, обновления leon ru приложение сверяйте источник файла, требования, версию.
Расписание: игры, которые идут сейчас
Футбол
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Траффорд-Атертон Коллирис |
| 03/10/2026 20:00 | Листон-Ковентри Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Харборо Таун-Ст. Олбанс Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Стаффорд Рейнджерс-Хейлсовен Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Тедли Каллева-Дартфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Гейнсборо Тринити-Энсти Номадс |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Моркам-Дарлингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
| 03/10/2026 20:00 | Кембридж Сити-Алвечёрч |
| 03/10/2026 20:00 | Кеттеринг Таун-Ворчестер Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Бакстон-Саут Шилдс |
| 03/10/2026 20:00 | Хэнвелл Таун-Довер Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Солсбери-Далвич Гамлет |
| 03/10/2026 20:00 | Марин-Уоррингтон Таун |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Бирмингем (ж)-Ливерпуль (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
Испания: Кубок Федерации
| 01/10/2026 23:30 | Санта Марта Тормес-Саламанка |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 04/10/2026 17:00 | Гетеборг (ж)-Алингсас Юнайтед (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Италия: Серия C
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Реал Спорт Клуб Капао да Каноа РС-Гремио Атлетико Фарропилья |
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 00:00 | Цеирей Тира-Иерусалим |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 22:00 | Эстония-Люксембург |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
США: USL, Лига 1
| 01/10/2026 05:00 | Чаттануга Ред Вулвз-Спокане Велосити |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 01:00 | Португалия (до21)-Гибралтар (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
США: MLS
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Ноттингем Форест (до21)-Спортинг (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Лестер Сити (до21)-Реал Сосьедад (до21) |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Веллинг Юнайтед-Витлиф |
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
Канада: Премьер Лига
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Баринас-Баркисимето |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
| 01/10/2026 02:00 | Яракуянос-Академиа Пуэрто Кабельо (рез) |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
Швейцария: Лига Промоушен
| 03/10/2026 20:00 | Парадисо-Лугано (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Ресифи ПЕ (до20)-Витория ПЕ (до20) |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
Колумбия: Примера Б
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
Австрия: Ландеслига
| 01/10/2026 23:30 | Санкт-Пёльтен 2-Цветль |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Серрано РЖ (до20)-Перолас Неграс РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Аудакс Рио РЖ (до20)-Ресенде РЖ (до20) |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Колдинг (ж)-АГФ Орхус (ж) |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 00:45 | Храмов А.-Матвеев И. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 18:30 | Мартинак Л.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 11:45 | Галузински С.-Еремин В. |
| 01/10/2026 21:00 | Полашек Р.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 01:30 | Новотны М.-Барта М. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 18:30 | Зыка Т.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 00:45 | Потапков А.-Чахур В. |
| 01/10/2026 20:00 | Головатюк Ю.-Колар М. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 16:30 | Хецко Д.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 16:30 | Змуда П.-Визек М. |
| 01/10/2026 00:30 | Хоменко Р.-Денисов А. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 16:00 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 22:30 | Стах В.-Касинский З. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 14:30 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 22:45 | Кубар О.-Пандур И. |
| 01/10/2026 01:00 | Денисов А.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 03:30 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 12:30 | Немашкало В.-Скоблов А. |
| 01/10/2026 14:45 | Колунов О.А.-Фролов А.Г. |
| 01/10/2026 23:00 | Баталов А.-Чистяков А. |
| 01/10/2026 19:00 | Осадчий А.-Король Д. |
| 01/10/2026 22:30 | Биолек М.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Доуса Т.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 05:45 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 11:30 | Клименко К.-Чилек В. |
| 01/10/2026 15:00 | Апекунов Е.-Байраков А. |
| 01/10/2026 12:15 | Быструшкин К.-Крючков Е. |
| 01/10/2026 02:30 | Бердых П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 20:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 19:30 | Девятников Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 18:00 | Павелка Р.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 03:45 | Сафонов В.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 10:45 | Крючков Е.-Галузински С. |
| 01/10/2026 22:30 | Собишек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 12:30 | Шван Я.-Джири М. |
| 01/10/2026 00:00 | Ревай Р.-Опанасюк Д. |
| 01/10/2026 18:00 | Петрек Т.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 13:30 | Хейдук А.-Гросготт И. |
| 01/10/2026 19:00 | Хаперский Ю.-Яковлев А. |
| 01/10/2026 01:30 | Атоманчик К.-Нехведович В. |
| 01/10/2026 01:30 | Егоров П.-Круглов А. |
| 01/10/2026 15:00 | Макаркин В.-Буторин О. |
| 01/10/2026 20:00 | Капрас К.-Собишек М. |
| 01/10/2026 00:30 | Фрамберк Я.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 17:30 | Ваврош П.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 03:00 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 22:00 | Головатюк Ю.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 13:00 | Новотны Л.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 13:30 | Мануйлов О.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 02:00 | Розе Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеликан Й.-Грушка В. |
| 01/10/2026 13:15 | Галузински С.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 21:30 | Касинский З.-Вацлавик М. |
| 01/10/2026 16:30 | Ляльков В.-Апекунов Е. |
| 01/10/2026 16:30 | Новотны Л.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 00:00 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 18:30 | Гаврда Ч.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 21:30 | Шотковски Я.-Нежгода Р. |
| 01/10/2026 00:00 | Барта М.-Бердых П. |
| 01/10/2026 12:00 | Мачандер Д.-Освальд П. |
| 01/10/2026 00:00 | Кондратьев Г.-Кононенко А. |
| 01/10/2026 17:00 | Прокупек Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 21:00 | Осадчий А.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 01:00 | Свача А.-Скакал М. |
| 01/10/2026 06:15 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 01/10/2026 21:30 | Яковлев А.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 13:00 | Скоблов А.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 16:30 | Петроченко Д.-Макаркин В. |
| 01/10/2026 14:00 | Ньювирт Я. (ст)-Шван Я. |
| 01/10/2026 21:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 01/10/2026 20:00 | Вацлавик М.-Стах В. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 16:00 | Шотковски Я.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 16:00 | Черник Я.-Гаврда Ч. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
